Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PBI JK APBN | 70 | 2,83% | 43 | 1,74% | 26 | 1,05% |
2 | PBI JK APBD | 169 | 6,84% | 100 | 4,05% | 69 | 2,79% |
3 | BANTUAN YATIM PIATU | 8 | 0,32% | 2 | 0,08% | 6 | 0,24% |
PENERIMA | 247 | 10,00% | 145 | 5,87% | 101 | 4,09% | |
BUKAN PENERIMA | 2224 | 90,04% | 1069 | 43,28% | 1156 | 46,80% | |
TOTAL | 2470 | 100,00% | 1214 | 49,15% | 1256 | 50,85% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|