Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PBI JK APBN | 22 | 0,90% | 3 | 0,12% | 19 | 0,78% |
2 | PBI JK APBD | 169 | 6,90% | 100 | 4,08% | 69 | 2,82% |
PENERIMA | 191 | 7,80% | 103 | 4,21% | 88 | 3,59% | |
BUKAN PENERIMA | 2258 | 92,20% | 1104 | 45,08% | 1154 | 47,12% | |
TOTAL | 2449 | 100,00% | 1207 | 49,29% | 1242 | 50,71% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|