No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | PBI JK APBN | 69 | 43 | 26 |
2 | PBI JK APBD | 169 | 100 | 69 |
3 | BANTUAN YATIM PIATU | 8 | 2 | 6 |
PENERIMA | 246 | 145 | 101 | |
BUKAN PENERIMA | 2242 | 1078 | 1164 | |
TOTAL | 2487 | 1223 | 1264 |
20 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA SENANGGALIH H. M. SUPARLAN, S.H NIPD/NIP : |
SENANGGALIH, 20 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA SENANGGALIH SUGITA JIWANTARA, S.PD. NIPD/NIP : |