Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 640 | 26,13% | 318 | 12,98% | 322 | 13,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 347 | 14,17% | 158 | 6,45% | 189 | 7,72% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 528 | 21,56% | 248 | 10,13% | 280 | 11,43% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 360 | 14,70% | 183 | 7,47% | 177 | 7,23% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 440 | 17,97% | 228 | 9,31% | 212 | 8,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,78% | 6 | 0,24% | 13 | 0,53% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 112 | 4,57% | 64 | 2,61% | 48 | 1,96% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2449 | 100,00% | 1207 | 49,29% | 1242 | 50,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2449 | 100,00% | 1207 | 49,29% | 1242 | 50,71% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025