Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 654 | 26,42% | 324 | 13,09% | 330 | 13,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 351 | 14,18% | 160 | 6,46% | 191 | 7,72% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 527 | 21,29% | 247 | 9,98% | 280 | 11,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 365 | 14,75% | 184 | 7,43% | 181 | 7,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 444 | 17,94% | 229 | 9,25% | 215 | 8,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,81% | 6 | 0,24% | 14 | 0,57% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 111 | 4,48% | 64 | 2,59% | 47 | 1,90% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2475 | 100,00% | 1216 | 49,13% | 1259 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2475 | 100,00% | 1216 | 49,13% | 1259 | 50,87% |
Diperbarui pada : 22 April 2025