Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Senanggalih, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1221 | 49,21% | 1221 | 49,21% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1260 | 50,79% | 0 | 0,00% | 1260 | 50,79% |
JUMLAH | 2481 | 100,00% | 1221 | 49,21% | 1260 | 50,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2481 | 100,00% | 1221 | 49,21% | 1260 | 50,79% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025