Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,54% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,29% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 182 | 7,50% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 85 | 3,50% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 70 | 2,89% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,12% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 21 | 0,87% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,16% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2021 | 83,31% |
JUMLAH | 2417 | 99,63% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,37% | |
TOTAL | 2426 | 100,00% |
Diperbarui pada : 14 November 2024