Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,53% | 8 | 0,33% | 5 | 0,20% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,45% | 5 | 0,20% | 6 | 0,24% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,29% | 3 | 0,12% | 4 | 0,16% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 183 | 7,47% | 87 | 3,55% | 96 | 3,92% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 86 | 3,51% | 53 | 2,16% | 33 | 1,35% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 70 | 2,86% | 41 | 1,67% | 29 | 1,18% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 20 | 0,82% | 10 | 0,41% | 10 | 0,41% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,16% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2043 | 83,42% | 994 | 40,59% | 1049 | 42,83% |
JUMLAH | 2440 | 99,63% | 1204 | 49,16% | 1236 | 50,47% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,37% | 3 | 0,12% | 6 | 0,24% | |
TOTAL | 2449 | 100,00% | 1207 | 49,29% | 1242 | 50,71% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025