Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,53% | 8 | 0,32% | 5 | 0,20% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,45% | 5 | 0,20% | 6 | 0,24% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,28% | 3 | 0,12% | 4 | 0,16% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 185 | 7,49% | 87 | 3,52% | 98 | 3,97% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 85 | 3,44% | 54 | 2,19% | 31 | 1,26% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 72 | 2,91% | 41 | 1,66% | 31 | 1,26% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 20 | 0,81% | 10 | 0,40% | 10 | 0,40% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,16% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2061 | 83,44% | 1000 | 40,49% | 1061 | 42,96% |
JUMLAH | 2461 | 99,64% | 1211 | 49,03% | 1250 | 50,61% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,36% | 3 | 0,12% | 6 | 0,24% | |
TOTAL | 2470 | 100,00% | 1214 | 49,15% | 1256 | 50,85% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025