You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Senanggalih
Desa Senanggalih

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah SENANGGALIH , Ketua SUKARIADI 212 709 358 351
1 RT 001 , Ketua SAMSUDIN 38 121 65 56
2 RT 002 , Ketua KAMALUDIN 42 125 59 66
3 RT 003 , Ketua SALIKIN 53 199 106 93
4 RT 004 , Ketua SUKRI 40 142 66 76
5 RT 005 , Ketua LALU SATRIA WIRA BAKTI 39 122 62 60
2 Wilayah SENANGGALIH BARAT , Ketua KADIRUDDIN 172 580 275 305
1 RT 001 , Ketua SABRI 39 124 59 65
2 RT 002 , Ketua SUMIATI 39 126 61 65
3 RT 003 , Ketua JUMADIL ASRI 35 127 60 67
4 RT 004 , Ketua NURSILAH 59 203 95 108
3 Wilayah SENANGGALIH SELATAN , Ketua MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI 157 500 245 255
1 RT 001 , Ketua SEMIN 26 88 46 42
2 RT 004 , Ketua MUHAMAD ZAINAL ARIFIN 53 179 87 92
3 RT 003 , Ketua AMAQ SUMAR 51 138 67 71
4 RT 002 , Ketua SAHMAN 27 95 45 50
4 Wilayah SENANGGALIH TIMUR , Ketua NURUN NA'IM 120 397 204 193
1 RT 001 , Ketua MAHYUDIN 29 95 48 47
2 RT 002 , Ketua LUKMANUL HAKIM 24 85 41 44
3 RT 003 , Ketua L. MAHMUD 24 80 45 35
4 RT 004 , Ketua ABDUL HALIL 43 137 70 67
5 Wilayah SENANGGALIH ELEN , Ketua MUHAMMAD SYUKRI 70 253 120 133
1 RT 001 , Ketua RUSTAM 23 87 43 44
2 RT 002 , Ketua AHYAR ROSIDI 29 102 46 56
3 RT 003 , Ketua SABUDIN 18 64 31 33
TOTAL 731 2439 1202 1237

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan