Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah SENANGGALIH , Ketua SUKARIADI 209 701 352 349
1 RT 001 38 121 65 56
2 RT 002 , Ketua KAMALUDIN 42 125 59 66
3 RT 003 , Ketua SALIKIN 51 195 103 92
4 RT 004 , Ketua MUKRI 39 139 65 74
5 RT 005 , Ketua LALU SATRIA WIRA BAKTI 39 121 60 61
2 Wilayah SENANGGALIH BARAT , Ketua KADIRUDDIN 171 573 272 301
1 RT 001 , Ketua SABRI 39 125 60 65
2 RT 002 , Ketua SUMIATI 39 125 61 64
3 RT 003 , Ketua JUMADIL ASRI 36 127 59 68
4 RT 004 , Ketua NURSILAH 57 196 92 104
3 Wilayah SENANGGALIH SELATAN , Ketua MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI 155 496 244 252
1 RT 001 , Ketua SEMIN 25 86 45 41
2 RT 004 , Ketua MUHAMAD ZAINAL ARIFIN 53 179 86 93
3 RT 003 , Ketua AMAQ SUMAR 50 137 68 69
4 RT 002 , Ketua SAHMAN 27 94 45 49
4 Wilayah SENANGGALIH TIMUR , Ketua NURUN NA'IM 119 391 199 192
1 RT 001 , Ketua MAHYUDIN 29 94 48 46
2 RT 002 , Ketua LUKMANUL HAKIM 23 83 39 44
3 RT 003 , Ketua L. MAHMUD 24 79 44 35
4 RT 004 , Ketua ABDUL HALIL 43 135 68 67
5 Wilayah SENANGGALIH ELEN , Ketua MUHAMMAD SYUKRI 69 250 119 131
1 RT 001 , Ketua RUSTAM 23 87 43 44
2 RT 002 , Ketua AHYAR ROSIDI 28 99 45 54
3 RT 003 , Ketua SABUDIN 18 64 31 33
723 2411 1186 1225

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantoro Nomor 02 - Desa Senanggalih
Desa : Senanggalih
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 087750172925
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:144
    Total Pengunjung:72.054
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.222.85
    Browser:Tidak ditemukan