Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 1 s/d 2 Tahun | 77 | 3,12% | 37 | 1,50% | 40 | 1,62% |
2 | 7 s/d 8 Tahun | 86 | 3,49% | 44 | 1,78% | 42 | 1,70% |
3 | 4 s/d 5 Tahun | 73 | 2,96% | 39 | 1,58% | 34 | 1,38% |
4 | 10 s/d 11 Tahun | 103 | 4,18% | 52 | 2,11% | 51 | 2,07% |
5 | 17 s/d 75 Tahun | 1678 | 68,02% | 811 | 32,87% | 867 | 35,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 10,21% | 134 | 5,43% | 118 | 4,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 190 | 7,70% | 79 | 3,20% | 111 | 4,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 7,74% | 88 | 3,57% | 103 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 8,39% | 100 | 4,05% | 107 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 7,82% | 83 | 3,36% | 110 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 5,96% | 80 | 3,24% | 67 | 2,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 5,35% | 71 | 2,88% | 61 | 2,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 4,50% | 47 | 1,91% | 64 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 3,28% | 41 | 1,66% | 40 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 1,50% | 19 | 0,77% | 18 | 0,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,42% | 15 | 0,61% | 20 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,66% | 14 | 0,57% | 27 | 1,09% |
18 | 3 s/d 4 Tahun | 79 | 3,20% | 40 | 1,62% | 39 | 1,58% |
19 | 2 s/d 3 Tahun | 79 | 3,20% | 40 | 1,62% | 39 | 1,58% |
20 | 12 s/d 13 Tahun | 100 | 4,05% | 48 | 1,95% | 52 | 2,11% |
21 | 5 s/d 6 Tahun | 87 | 3,53% | 49 | 1,99% | 38 | 1,54% |
22 | 6 s/d 7 Tahun | 100 | 4,05% | 55 | 2,23% | 45 | 1,82% |
23 | 11 s/d 12 Tahun | 108 | 4,38% | 48 | 1,95% | 60 | 2,43% |
24 | 8 s/d 9 Tahun | 95 | 3,85% | 48 | 1,95% | 47 | 1,91% |
25 | 9 s/d 10 Tahun | 104 | 4,22% | 55 | 2,23% | 49 | 1,99% |
26 | 13 s/d 16 Tahun | 176 | 7,13% | 98 | 3,97% | 78 | 3,16% |
JUMLAH | 4562 | 184,92% | 2235 | 90,60% | 2327 | 94,33% | |
BELUM MENGISI | -2095 | -84,92% | -1023 | -41,47% | -1072 | -43,45% | |
TOTAL | 2467 | 100,00% | 1212 | 49,13% | 1255 | 50,87% |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025