Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 2 Tahun 104 4,28%
2 2 s/d 4 Tahun 115 4,73%
3 5 s/d 9 Tahun 226 9,30%
4 10 s/d 14 Tahun 236 9,71%
5 15 s/d 19 Tahun 196 8,06%
6 20 s/d 24 Tahun 249 10,24%
7 25 s/d 29 Tahun 187 7,69%
8 30 s/d 34 Tahun 201 8,27%
9 35 s/d 39 Tahun 198 8,14%
10 40 s/d 44 Tahun 195 8,02%
11 45 s/d 49 Tahun 140 5,76%
12 50 s/d 54 Tahun 128 5,27%
13 55 s/d 59 Tahun 115 4,73%
14 60 s/d 64 Tahun 72 2,96%
15 65 s/d 69 Tahun 35 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 33 1,36%
17 Di atas 75 Tahun 42 1,73%
18 1 s/d 5 Tahun 190 7,82%
19 0 s/d 5 Tahun 220 9,05%
JUMLAH 2882 118,55%
BELUM MENGISI -451 -18,55%
TOTAL 2431 100,00%

Diperbarui pada : 05 Desember 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantoro Nomor 02 - Desa Senanggalih
Desa : Senanggalih
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 087750172925
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:76.525
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.38.217
    Browser:Tidak ditemukan