Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 2 Tahun 105 4,33%
2 2 s/d 4 Tahun 118 4,86%
3 5 s/d 9 Tahun 227 9,36%
4 10 s/d 14 Tahun 236 9,73%
5 15 s/d 19 Tahun 194 8,00%
6 20 s/d 24 Tahun 247 10,18%
7 25 s/d 29 Tahun 188 7,75%
8 30 s/d 34 Tahun 200 8,24%
9 35 s/d 39 Tahun 198 8,16%
10 40 s/d 44 Tahun 194 8,00%
11 45 s/d 49 Tahun 140 5,77%
12 50 s/d 54 Tahun 128 5,28%
13 55 s/d 59 Tahun 113 4,66%
14 60 s/d 64 Tahun 71 2,93%
15 65 s/d 69 Tahun 35 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 33 1,36%
17 Di atas 75 Tahun 42 1,73%
18 1 s/d 5 Tahun 190 7,83%
19 0 s/d 5 Tahun 220 9,07%
JUMLAH 2879 118,67%
BELUM MENGISI -453 -18,67%
TOTAL 2426 100,00%

Diperbarui pada : 14 November 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantoro Nomor 02 - Desa Senanggalih
Desa : Senanggalih
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 087750172925
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:71
    Total Pengunjung:75.599
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.7.165
    Browser:Mozilla 5.0