Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 1 s/d 2 Tahun | 75 | 3,04% | 35 | 1,42% | 40 | 1,62% |
2 | 7 s/d 8 Tahun | 90 | 3,64% | 47 | 1,90% | 43 | 1,74% |
3 | 4 s/d 5 Tahun | 73 | 2,96% | 39 | 1,58% | 34 | 1,38% |
4 | 10 s/d 11 Tahun | 101 | 4,09% | 51 | 2,06% | 50 | 2,02% |
5 | 17 s/d 75 Tahun | 1683 | 68,14% | 816 | 33,04% | 867 | 35,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 10,28% | 136 | 5,51% | 118 | 4,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 189 | 7,65% | 78 | 3,16% | 111 | 4,49% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 7,77% | 89 | 3,60% | 103 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 8,34% | 100 | 4,05% | 106 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7,85% | 83 | 3,36% | 111 | 4,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 5,95% | 80 | 3,24% | 67 | 2,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 5,38% | 72 | 2,91% | 61 | 2,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 4,49% | 47 | 1,90% | 64 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 3,28% | 41 | 1,66% | 40 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 1,50% | 19 | 0,77% | 18 | 0,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,42% | 15 | 0,61% | 20 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,66% | 14 | 0,57% | 27 | 1,09% |
18 | 3 s/d 4 Tahun | 84 | 3,40% | 43 | 1,74% | 41 | 1,66% |
19 | 2 s/d 3 Tahun | 79 | 3,20% | 40 | 1,62% | 39 | 1,58% |
20 | 12 s/d 13 Tahun | 104 | 4,21% | 50 | 2,02% | 54 | 2,19% |
21 | 5 s/d 6 Tahun | 84 | 3,40% | 47 | 1,90% | 37 | 1,50% |
22 | 6 s/d 7 Tahun | 98 | 3,97% | 54 | 2,19% | 44 | 1,78% |
23 | 11 s/d 12 Tahun | 109 | 4,41% | 48 | 1,94% | 61 | 2,47% |
24 | 8 s/d 9 Tahun | 94 | 3,81% | 48 | 1,94% | 46 | 1,86% |
25 | 9 s/d 10 Tahun | 102 | 4,13% | 55 | 2,23% | 47 | 1,90% |
26 | 13 s/d 16 Tahun | 173 | 7,00% | 94 | 3,81% | 79 | 3,20% |
JUMLAH | 4569 | 184,98% | 2241 | 90,73% | 2328 | 94,25% | |
BELUM MENGISI | -2099 | -84,98% | -1027 | -41,58% | -1072 | -43,40% | |
TOTAL | 2470 | 100,00% | 1214 | 49,15% | 1256 | 50,85% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025