You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Senanggalih
Desa Senanggalih

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur - NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senanggalih, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 66 2,66% 31 1,25% 35 1,41%
2 10 s/d 11 Tahun 101 4,07% 52 2,10% 49 1,98%
3 2 s/d 3 Tahun 84 3,39% 44 1,77% 40 1,61%
4 20 s/d 21 Tahun 98 3,95% 48 1,93% 50 2,02%
5 24 s/d 25 Tahun 94 3,79% 45 1,81% 49 1,98%
6 26 s/d 27 Tahun 73 2,94% 33 1,33% 40 1,61%
7 28 s/d 29 Tahun 70 2,82% 26 1,05% 44 1,77%
8 30 s/d 31 Tahun 78 3,14% 31 1,25% 47 1,89%
9 32 s/d 33 Tahun 71 2,86% 32 1,29% 39 1,57%
10 34 s/d 35 Tahun 85 3,43% 47 1,89% 38 1,53%
11 36 s/d 37 Tahun 67 2,70% 34 1,37% 33 1,33%
12 38 s/d 39 Tahun 97 3,91% 46 1,85% 51 2,06%
13 40 s/d 41 Tahun 74 2,98% 35 1,41% 39 1,57%
14 44 s/d 45 Tahun 79 3,18% 38 1,53% 41 1,65%
15 48 s/d 49 Tahun 63 2,54% 31 1,25% 32 1,29%
16 50 s/d 51 Tahun 61 2,46% 34 1,37% 27 1,09%
17 Di atas 76 Tahun 39 1,57% 14 0,56% 25 1,01%
18 42 s/d 43 Tahun 78 3,14% 29 1,17% 49 1,98%
19 22 s/d 23 Tahun 111 4,47% 62 2,50% 49 1,98%
20 16 s/d 17 Tahun 82 3,31% 48 1,93% 34 1,37%
21 4 s/d 5 Tahun 76 3,06% 40 1,61% 36 1,45%
22 6 s/d 7 Tahun 97 3,91% 54 2,18% 43 1,73%
23 12 s/d 13 Tahun 106 4,27% 50 2,02% 56 2,26%
24 8 s/d 9 Tahun 94 3,79% 48 1,93% 46 1,85%
25 18 s/d 19 Tahun 66 2,66% 35 1,41% 31 1,25%
26 14 s/d 15 Tahun 81 3,26% 43 1,73% 38 1,53%
27 46 s/d 47 Tahun 49 1,98% 29 1,17% 20 0,81%
28 52 s/d 53 Tahun 41 1,65% 21 0,85% 20 0,81%
29 54 s/d 55 Tahun 48 1,93% 24 0,97% 24 0,97%
30 56 s/d 57 Tahun 45 1,81% 20 0,81% 25 1,01%
31 58 s/d 59 Tahun 48 1,93% 20 0,81% 28 1,13%
32 60 s/d 61 Tahun 28 1,13% 13 0,52% 15 0,60%
33 62 s/d 63 Tahun 31 1,25% 16 0,64% 15 0,60%
34 64 s/d 65 Tahun 31 1,25% 17 0,69% 14 0,56%
35 66 s/d 67 Tahun 16 0,64% 7 0,28% 9 0,36%
36 68 s/d 69 Tahun 15 0,60% 9 0,36% 6 0,24%
37 70 s/d 71 Tahun 8 0,32% 6 0,24% 2 0,08%
38 72 s/d 73 Tahun 12 0,48% 3 0,12% 9 0,36%
39 74 s/d 75 Tahun 15 0,60% 6 0,24% 9 0,36%
40 32 s/d 75 Tahun 1062 42,81% 517 20,84% 545 21,97%
41 0 s/d 6 Tahun 274 11,04% 142 5,72% 132 5,32%
42 18 s/d 56 Tahun 1424 57,40% 689 27,77% 735 29,63%
43 57 s/d 100 Tahun 267 10,76% 122 4,92% 145 5,84%
44 0 s/d 2 Tahun 104 4,19% 50 2,02% 54 2,18%
45 3 s/d 6 Tahun 170 6,85% 92 3,71% 78 3,14%
46 7 s/d 12 Tahun 299 12,05% 151 6,09% 148 5,97%
47 13 s/d 15 Tahun 132 5,32% 69 2,78% 63 2,54%
48 16 s/d 18 Tahun 115 4,64% 66 2,66% 49 1,98%
49 19 s/d 59 Tahun 1463 58,97% 702 28,30% 761 30,67%
50 60 s/d 100 Tahun 195 7,86% 91 3,67% 104 4,19%
JUMLAH 7983 321,77% 3912 157,68% 4071 164,09%
BELUM MENGISI -5502 -221,77% -2691 -108,46% -2811 -113,30%
TOTAL 2481 100,00% 1221 49,21% 1260 50,79%

Diperbarui pada : 14 Mei 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan