Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANTUAN PKH/PKH PLUS | 181 | 24,20% | 143 | 19,12% | 35 | 4,68% |
2 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI/SEMBAKO | 99 | 13,24% | 81 | 10,83% | 17 | 2,27% |
3 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 280 | 37,43% | 224 | 29,95% | 52 | 6,95% | |
BUKAN PENERIMA | 468 | 62,57% | 346 | 46,26% | 126 | 16,84% | |
TOTAL | 748 | 100,00% | 570 | 76,20% | 178 | 23,80% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|