Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANTUAN PKH/PKH PLUS | 181 | 24,33% | 143 | 19,22% | 35 | 4,70% |
2 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI/SEMBAKO | 99 | 13,31% | 82 | 11,02% | 17 | 2,28% |
3 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 280 | 37,63% | 225 | 30,24% | 52 | 6,99% | |
BUKAN PENERIMA | 464 | 62,37% | 344 | 46,24% | 123 | 16,53% | |
TOTAL | 744 | 100,00% | 569 | 76,48% | 175 | 23,52% |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|