Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANTUAN PKH/PKH PLUS | 181 | 24,30% | 143 | 19,19% | 35 | 4,70% |
2 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI/SEMBAKO | 99 | 13,29% | 82 | 11,01% | 17 | 2,28% |
3 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 280 | 37,58% | 225 | 30,20% | 52 | 6,98% | |
BUKAN PENERIMA | 465 | 62,42% | 345 | 46,31% | 123 | 16,51% | |
TOTAL | 745 | 100,00% | 570 | 76,51% | 175 | 23,49% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|