Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 648 | 26,27% | 321 | 13,01% | 327 | 13,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 349 | 14,15% | 158 | 6,40% | 191 | 7,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 528 | 21,40% | 248 | 10,05% | 280 | 11,35% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 362 | 14,67% | 183 | 7,42% | 179 | 7,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 445 | 18,04% | 230 | 9,32% | 215 | 8,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,81% | 6 | 0,24% | 14 | 0,57% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 112 | 4,54% | 64 | 2,59% | 48 | 1,95% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2467 | 100,00% | 1212 | 49,13% | 1255 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2467 | 100,00% | 1212 | 49,13% | 1255 | 50,87% |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025