Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 650 | 26,32% | 322 | 13,04% | 328 | 13,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 349 | 14,13% | 158 | 6,40% | 191 | 7,73% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 528 | 21,38% | 248 | 10,04% | 280 | 11,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 363 | 14,70% | 184 | 7,45% | 179 | 7,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 445 | 18,02% | 230 | 9,31% | 215 | 8,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,81% | 6 | 0,24% | 14 | 0,57% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 112 | 4,53% | 64 | 2,59% | 48 | 1,94% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2470 | 100,00% | 1214 | 49,15% | 1256 | 50,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2470 | 100,00% | 1214 | 49,15% | 1256 | 50,85% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025