Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 659 | 26,56% | 327 | 13,18% | 332 | 13,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 353 | 14,23% | 162 | 6,53% | 191 | 7,70% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 526 | 21,20% | 247 | 9,96% | 279 | 11,25% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 365 | 14,71% | 184 | 7,42% | 181 | 7,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 444 | 17,90% | 229 | 9,23% | 215 | 8,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,81% | 6 | 0,24% | 14 | 0,56% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 111 | 4,47% | 64 | 2,58% | 47 | 1,89% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2481 | 100,00% | 1221 | 49,21% | 1260 | 50,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2481 | 100,00% | 1221 | 49,21% | 1260 | 50,79% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025