Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 762 31,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 331 13,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 411 16,94%
4 PENSIUNAN 6 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,12%
8 PERDAGANGAN 7 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 379 15,62%
10 PETERNAK 5 0,21%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 25 1,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 100 4,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 2,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,08%
24 TUKANG CUKUR 2 0,08%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 1 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,04%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,16%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 18 0,74%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,12%
74 PERAWAT 5 0,21%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,21%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,54%
85 PERANGKAT DESA 12 0,49%
86 KEPALA DESA 2 0,08%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 218 8,99%
89 LAINNYA 4 0,16%
JUMLAH 2426 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2426 100,00%

Diperbarui pada : 14 November 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Ki Hajar Dewantoro Nomor 02 - Desa Senanggalih
Desa : Senanggalih
Kecamatan : Sambelia
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83656
Telepon : 087750172925
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:71
    Total Pengunjung:75.591
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.116
    Browser:Mozilla 5.0